展台號 | 展商名稱(中文) | 展商名稱(英文) |
---|---|---|
5.2J21 | 善德新材料(佛山)有限公司 | A.D.D NEW MATERIALS CO., LTD. |
5.2B17 | 精英塑胶 (珠海) 有限公司 | ACE PLASTICS (ZHUHAI) COMPANY LIMITED |
5.2A13 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | ACMEPAK PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2D03 | 深圳市泛彩溢实业有限公司 | AFC TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2M90-3 | 安徽洁诺德塑胶包装有限公司 | ANHUI JND PLASTIC PACKAGING CO., LTD. |
5.2S01 | 安庆市银信器材有限公司 | ANQING CITY YINXIN EQUIPMENT CO., LTD. |
5.2M90-1 | 科莱恩色母粒(上海)有限公司 | AVIENT CORPORATE |
5.2M90-2 | 毕瑞贸易(上海)有限公司 | BILLERUDKORSNAS |
5.2F05 | 博罗县罗浮山林场振基木器制品有限公司 | BOLUO COUNTY LUO FU MOUNTAIN TREE FARM ZHENJI WOODENWARE CO., LTD. |
5.2H32 | 苍南县高飞镭射材料有限公司 | CANGNAN GAOFEI HOLOGRAPHIC MATERIAL CO., LTD. |
5.2J20 | 沧州华禾包装制品有限公司 | CANGZHOU HUAHE PACKAGING PRODUCTS CO., LTD. |
5.2D01 | 潮州市潮安区吉祥膜业有限公司 | CHAOZHOU CHAOAN JIXIANG FILM INDUSTRY CO., LTD. |
5.2S19 | 成都华侨新苑彩印包装有限公司 | CHENGDU H&X PRINTING & PACKAGING CO., LTD. |
5.2A05 | 江门市可易达环保科技有限公司 | CINCH PACKAGING MATERIALS CO., LTD. |
5.2C25 | 帝亿机械(上海)有限公司 | DIYI MACHINERY (SHANGHAI) CO.,LTD. |
5.2S23 | 东莞市成业瑞达制罐有限公司 | DONGGUAN CHENGYERUIDA TIN MAKING CO., LTD. |
5.2G06 | 东莞市舰通包装制品有限公司 | DONGGUAN CHUANTONG PACKAGING PRODUCTS CO., LTD. |
5.2E25 | 东莞市楚源汇包装材料有限公司 | DONGGUAN CHUYUANHUI PACKING MATERIAL CO., LTD. |
5.2C13 | 东莞市精丽制罐有限公司 | DONGGUAN CITY JINGLI CAN CO., LTD. |
5.2D21 | 东莞市达誉兴包装材料有限公司 | DONGGUAN DAERXING PLASTIC PACKAGING CO., LTD. |
5.2S06 | 东莞市盈彩包装有限公司 | DONGGUAN ENCOLORS PACKING CO., LTD. |
5.2J13 | 东莞市大象机械设备有限公司 | DONGGUAN FOLODAO MACHINERY & EQUIPMENT CO., LTD. |
5.2D40 | 东莞全球环保科技有限公司 | DONGGUAN GLOBAL ECO TECH CO., LTD. |
5.2H25 | 东莞市虎门长欢服装辅料厂 | DONGGUAN HUMEN CHANGHUAN GARMENT ACCESSORIES FACTORY |
5.2J22 | 东莞捷佳塑胶科技有限公司 | DONGGUAN JEA POLYMER TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2F25 | 东莞市金恒辉包装制品有限公司 | DONGGUAN JIN HENG HUI PACKING CO., LIMITED |
5.2J12 | 东莞京希实业有限公司 | DONGGUAN JINGXI INDUSTRIAL CO., LTD. |
5.2H28 | 东莞市昆保达纸塑包装制品有限公司 | DONGGUAN KBD PULP MOLDING PACKAGED PRODUCTS CO., LTD. |
5.2A41 | 东莞光华纸制品有限公司 | DONGGUAN KWONG WAH PAPER PRODUCTS CO., LTD. |
5.2B01 | 东莞领翔包装材料科技有限公司 | DONGGUAN LINGXIANG PACKAGING TECHNOLOGY MATERIALS CO.,LTD. |
5.2A07 | 东莞市铭业包装制品有限公司 | DONGGUAN MING YE PACKING MATERIALS CO., LTD. |
5.2K12 | 东莞市铭福实业有限公司 | DONGGUAN MINGFU INDUSTRIAL CO., LTD. |
5.2K07 | 东莞南星塑胶有限公司 | DONGGUAN NAN SING PLASTICS LTD. |
5.2B07 | 东莞市欧之可环保包装科技有限公司 | DONGGUAN OK ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2J18 | 东莞市三明塑胶五金制品有限公司 | DONGGUAN SANMING PLASTIC METALS PRODUCTS CO., LTD. |
5.2H13 | 东莞市盛联制罐有限公司 | DONGGUAN SHENGLIAN TINS PRODUCTS CO., LTD. |
5.2K19 | 东莞市泰鸿包装制品有限公司 | DONGGUAN TAIHONG PACKAGING CO., LTD. |
5.2S13 | 东莞市凤岗腾威五金制品有限公司 | DONGGUAN TENGWEI TIN BOX CO., LTD. |
5.2F21 | 东莞市万腾包装材料有限公司 | DONGGUAN WANTENG PACKAGING MATERIALS CO., LTD. |
5.2S18 | 东莞鑫本胶粘剂有限公司 | DONGGUAN XINBEN ADHESIVE CO., LTD. |
5.2F23 | 东莞市信远环保科技有限公司 | DONGGUAN XINYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2A17 | 东莞市亚兰包装材料制品有限公司 | DONGGUAN YALAN PACKING MATERIALS CO., LTD. |
5.2D25 | 东莞市业士金属制品有限公司 | DONGGUAN YESHI METAL PRODUCTS CO., LTD. |
5.2S11 | 东莞市益邦包装材料有限公司 | DONGGUAN YIKBOND PACKAGING CO., LTD. |
5.2B03 | 东莞市兆美包装用品有限公司 | DONGGUAN ZHAOMEI PACKING CO., LTD. |
5.2A19 | 东莞市致腾塑胶制品有限公司 | DONGGUAN ZHITENG PLASTIC PRODUCT CO., LTD. |
5.2H23 | 深圳市中木包装制品有限公司 | DONGGUAN ZHONGMU PACKING PRODUCTS CO., LTD. |
5.2H09 | 东光县杰达塑业有限公司 | DONGGUANGXIAN JIEDA SUYE YOUXIANGONGSI |
5.2K09 | 港龙包装制品(东莞)有限公司 | DRAGON PACKING FILM (DONGGUAN) CO., LTD. |
5.2S17 | 永嘉兴印刷有限公司 | EVER GLORY PRINTING COMPANY LIMITED |
5.2F27 | 台山市松柏五金制品厂有限公司 | EVERGREEN TIN BOX MANUFACTURING LTD. |
5.2E17 | 佛山市彩龙镀膜包装材料有限公司 | FOSHAN CAILONG METALLIC PACKAGING MATERIAL CO., LTD. |
5.2S03 | 佛山市金玉包装有限公司 | FOSHAN JINYU PACKAGING CO., LTD. |
5.2S10 | 佛山市南海区松岗显纲威致吸塑厂 | FOSHAN NANHAI DISTRICT SONGGANG ZONE XIANGANG WEIZHI BLISTER FACTORY |
5.2A43 | 佛山市南海光华纸业制品有限公司 | FOSHAN NANHAI KWONG WAH PAPER |
5.2F24 | 佛山市新鸿盛昌塑料制品有限公司 | FOSHAN NEW HONG SHENG CHANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
5.2D27 | 东莞市荣誉五金制品有限公司 | GLORY TINS CO., LTD. |
5.2S08 | 金达包装印刷企业有限公司 | GOLDEN LIGHT PACKAGING PRINTING CO., LIMITED |
5.2G09 | 深圳市凯跃达科技发展有限公司 | GOOD BRILLIANT INDUSTRIAL CO., LTD. |
5.2E22 | 广东波斯科技股份有限公司 | GUANGDONG BOSI SCI&TECH CO., LTD. |
5.2S04 | 广东丹青印务有限公司 | GUANGDONG DANQING PRINTING CO., LTD. |
5.2F08 | 广东德睿新材料科技有限公司 | GUANGDONG DERUI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2K17 | 广东菲达包装科技有限公司 | GUANGDONG FEIDA PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2D13 | 广东恒生彩印有限公司 | GUANGDONG HENGSHENG COLOUR PRINTING CO., LTD. |
5.2H17 | 广东鸿润发实业有限公司 | GUANGDONG HONGRUNFA INDUSTRIAL CO., LTD. |
5.2J09 | 广东科斯林新材料有限公司 | GUANGDONG KSL CO., LTD. |
5.2B11 | 广东隆兴包装实业有限公司 | GUANGDONG LONGXING PACKING INDUSTRIAL CO., LTD. |
5.2F13 | 广东铭丰包装材料有限公司 | GUANGDONG MINGFENG PACKING MATERIAL CO., LTD. |
5.2S22 | 广东南新印务有限公司 | GUANGDONG NANXIN PRINT & PACKAGING CO., LTD. |
5.2G25 | 广东普赛夫聚合物有限公司 | GUANGDONG PRO-FOR POLYMER CO., LTD. |
5.2G21 | 汕头市明佳热收缩膜有限公司 | GUANGDONG SHANTOU MINGJIA HEAT SHRINKABLE FILM CO., LTD. |
5.2K21 | 广东汇兴环保材料有限公司 | GUANGDONG VISION BIO-PLA CO., LTD. |
5.2C27 | 广东威林科技股份有限公司 | GUANGDONG WILLING TECHNOLOGY CORPORATION |
5.2K01 | 广东炜林纳新材料科技股份有限公司 | GUANGDONG WINNER NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2A27 | 广东新天丽控股有限公司 | GUANGDONG XINTIANLI HOLDINGS CO., LTD. |
5.2G11 | 广东粤辉科技股份有限公司 | GUANGDONG YUEHUI TECHNOLOGIES INC. |
5.2E05 | 广西贺州市科隆粉体有限公司 | GUANGXI HEZHOU KELONG MICRO-POWDER CO., LTD. |
5.2C17 | 广西梧州国龙再生资源发展有限公司 | GUANGXI WUZHOU GUOLONG RECYCLABLE RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD. |
5.2G02 | 广州市恒瑞无纺布有限公司 | GUANGZHOU HENGRUI NON-WOVEN CO., LTD. |
5.2J05 | 广州市白云区恺宏包装制品厂 | GUANGZHOU BAIYUN DISTRIC PACKING PRODUCT FACTORY |
5.2D45 | 广州市常信包装材料有限公司 | GUANGZHOU CHEERS PACKING CO., LTD. |
5.2F03 | 广州长源瑞包装材料有限公司 | GUANGZHOU CYR PACKAGING MATERIALS CO., LTD. |
5.2K06 | 广州富丽雅实业有限公司 | GUANGZHOU FU LI YA INDUSTRY CO., LTD. |
5.2B05 | 广州金狮标牌厂 | GUANGZHOU GOLDEN LION LABEL FACTORY |
5.2D09 | 广州青野进出口有限公司 | GUANGZHOU GREEN FIELDS IMPORT AND EXPORT CO., LTD. |
5.2J03 | 广州派王包装制品有限公司 | GUANGZHOU PAI KING PACKING PRODUCT CO., LTD. |
5.2N07 | 广州市铁人金属制品有限公司 | GUANGZHOU TINMAN PACKING PRODUCTS CO., LTD. |
5.2N23 | 广州市新君发无纺布制品包装材料有限公司 | GUANGZHOU XINJUNFA NONEWOVEN PRODUCTS PACKAGING MATERIALS CO.,LTD |
5.2N05 | 广州新卓印刷包装有限公司 | GUANGZHOU XINZHUO PINTING & PACKING CO., LTD. |
5.2N22 | 广州市宜美塑料制品有限公司 | GUANGZHOU YI-MAY PLASTIC PRODUCT CO., LTD. |
5.2N20 | 海门兴泰制罐有限公司 | HAIMEN XINGTAI CAN CO., LTD. |
5.2A36 | 杭州沛诺包装科技有限公司 | HANGZHOU GUOLI PACKING CO.,LTD |
5.2G13 | 杭州环申包装新材料 股份 有限公司 | HANGZHOU HANSIN NEW PACKING MATERIAL CO., LTD. |
5.2L04 | 杭州纬昌新材料有限公司 | HANGZHOU WELL-PACK MATERIAL CO., LTD. |
5.2K08 | 河南省卫群科技发展有限公司 | HENAN PROVINCE WELLKING TECHNOLOGIES CO., LTD. |
5.2K11 | 鹤山启明工艺品有限公司 | HESHAN KAIMNG CRAFT CO., LTD. |
5.2C09 | 黄山源点新材料科技有限公司 | HUANGSHAN YUANDIAN NEW MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2E30 | 华瑞达包装材料股份有限公司 | HUARUIDA PACKING MATERIAL CORP., LTD. |
5.2L02 | 浙江辉柯纸塑制品有限公司 | HUIKE (ZHEJIANG) PAPER AND PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
5.2D41 | 东莞市汇林包装有限公司 | HUILIN PACKING DONGGUAN CO., LTD. |
5.2G23 | 惠州市湘鑫制罐有限公司 | HUIZHOU CITY XIANG XIN CAN CO., LTD. |
5.2H01 | 惠州市品丰制罐有限公司 | HUIZHOU ELITE FORCE TIN BOX CO., LTD. |
5.2K10 | 天津捷得科技有限公司 | JET. POWER TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2N04 | 瑞安市佳美塑业有限公司 | JIAMEI PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. |
5.2J19 | 江门市昌德五金制罐有限公司 | JIANGMEN CHANGDE HARDWARE MAKING CAN CO., LTD. |
5.2K03 | 江苏民扬塑胶科技有限公司 | JIANGSU MINYANG SYNTHETIC RESIN TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2N06 | 金华市沃龙科技有限公司 | JINHUA WOLONG TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2K05 | 巨鼎包装机械(上海)有限公司 | JU DING MACHINERY (SHANGHAI) CO., LTD. |
5.2J01 | 张家港市王道机械有限公司 | KINGSWEL MACHINERY |
5.2K02 | 昆山深凯模具有限公司 | KUNSHAN SHENKAI PRECISION MOULD CO., LTD. |
5.2L12 | 廊坊军兴溢美包装制品有限公司 | LANGFANG JUNXING YIMEI PACKAGING PRODUCTS CO., LTD. |
5.2D39 | 兰溪市荣源包装材料有限公司 | LANXI RONGYUAN PACKING MATERIALS CO., LTD. |
5.2E29 | 中山市励盟铝塑复合包装有限公司 | LEADMENS PACKAGING CO., LTD. |
5.2A45 | 惠州市铭铠防霉抗菌科技有限公司 | MICROARMOR ANTIMICROBAIL CO.,LTD |
5.2G07 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | MOULD-TIP INJECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
5.2G24 | 潮州市木井彩印实业有限公司 | MUJING PRINTING INDUSTRIAL CO., LTD. |
5.2F17 | 新协力包装制品(深圳)有限公司 | NEW HIP LIK PACKAGING |
5.2J07 | 宁波色母粒股份有限公司中山市分公司 | NINGBO COLOUR MASTER BATCH CO., LTD. |
5.2L11 | 宁海县大雅精密机械有限公司 | NINGBO DAYA PLASTICS COMPANY LIMITED |
5.2L07 | 宁波力达得为高分子科技有限公司 | NINGBO LEVO POLYMER SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2H05 | 广州市加弘禧贸易有限公司 | OLIVE TRADING CO.,LTD. |
5.2A09 | 东莞番尔康金属制品有限公司 | PENN ELCOM |
5.2N16 | 广东包庄科技有限公司 | PET STRAP PACKAGING CO., LTD. |
5.2G05 | 浦江亿通塑胶电子有限公司 | PUJIANG YITONG PLASTIC ELECTRONIC CO., LTD. |
5.2N17 | 琪恒泰新材料科技(深圳)有限公司 | QI HENG TAI NEW MATERIAL TECHNOLOGY (SHEN ZHEN) CO., LTD. |
5.2F01 | 青岛日之容塑料制品有限公司 | QINGDAO RIZONE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
5.2F28 | 潮州市潮安区庵埠全盛彩印厂 | QUANSHENG PRINTING FACTORY |
5.2B25 | 泉州市远东环保设备有限公司 | QUANZHOU FAR EAST ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO., LTD. |
5.2S20 | 潮州市潮安区荣光包装有限公司 | RONGYI PLASTIC PACKING CO., LIMITED |
5.2F09 | 希悦尔(中国)有限公司 | SEALED AIR |
5.2S15 | 山东富力包装材料股份有限公司 | SHANDONG FULLY PACKING MATERIALS CO., LTD. |
5.2L05 | 山东联众包装科技有限公司 | SHANDONG LIANZHONG PACKING TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2S12 | 山东泰康降解包装材料有限公司 | SHANDONG TAIKANG BIODEGRADABLE PACKING MATERIALS CO., LTD. |
5.2E28 | 上海祺昌胶带有限公司 | SHANGHAI QI CHANG TAPE CO., LTD. |
5.2G17 | 上海睿美包装材料有限公司 | SHANGHAI RUI MEI PACKING MATERIAL CO.,LTD |
5.2D05 | 上海商吉包装有限公司 | SHANGHAI SUNKEA PACKAGING CO., LTD. |
5.2K13 | 上海唐科新型包装材料有限公司 | SHANGHAI TANGKE NEW PACKAGE MATERIAL CO., LTD. |
5.2A35 | 上海羽迪新材料科技有限公司 | SHANGHAI YUDI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2L01 | 汕头市财鑫塑胶有限公司 | SHANTOU CITY CAI XIN PLASTIC CO., LTD. |
5.2E02 | 汕头市好利包装材料有限公司 | SHANTOU HAOLI PACKING MATERIAL CO., LTD. |
5.2C05 | 汕头市金蕾塑胶实业有限公司 | SHANTOU JINLEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD. |
5.2S04 | 汕头市骏亿塑胶有限公司 | SHANTOU JUNYI PLASTIC CO., LTD. |
5.2N09 | 汕头市凯旋包装有限公司 | SHANTOU KAIXUAN PACKAGING CO., LTD. |
5.2N03 | 汕头市万奇包装材料有限公司 | SHANTOU WANQI PACKAGING MATERIAL CO., LTD. |
5.2E26 | 汕头市伟鹏印刷实业有限公司 | SHANTOU WEIPENG PRINTING INDUSTRY CO., LTD. |
5.2E27 | 沈阳市东海包装材料有限公司 | SHENYANG DONGHAI PACKAGING MATERIAL CO., LTD. |
5.2E09 | 深圳市倍诺通讯技术有限公司 | SHENZHEN BENOW TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2G22 | 深圳市邦尼塑料科技有限公司 | SHENZHEN BONNY PLASTICS TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2E03 | 深圳中略印刷包装有限公司 | SHENZHEN CHINA POLICY PRINTING PACKAGING CO., LTD. |
5.2S16 | 深圳市达宏新材料有限公司 | SHENZHEN DAHONG NEW MATERIAL CO., LTD. |
5.2J10 | 深圳市德彩源装帧材料有限公司 | SHENZHEN DECAIYUAN BINDING MATERIAL CO., LTD. |
5.2A01 | 深圳市鼎力盛科技有限公司 | SHENZHEN DINGLISHENG TECHNOLOGY CO.,LTD |
5.2G26 | 深圳光华伟业股份有限公司 | SHENZHEN ESUN INDUSTRIAL CO., LTD. |
5.2F04 | 深圳市光信佳诺塑胶制品有限公司 | SHENZHEN GUANGXIN JIANUO PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
5.2L06 | 深圳市宏源清实业有限公司 | SHENZHEN HONG YUAN QING INDUSTRIAL CO., LTD. |
5.2D17 | 深圳建彩科技发展有限公司 | SHENZHEN JIANCAI TECHNOLOGY& DEVELOPING CO., LTD. |
5.2E13 | 深圳市锦业欣塑料制品有限公司 | SHENZHEN JINYEXON PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
5.2A11 | 深圳市科创防伪技术发展有限公司 | SHENZHEN KCT-SECURITY CO., LTD. |
5.2L09 | 深圳市纳姆达科技有限公司 | SHENZHEN LAMBDA TECHHNOLOGR CO., LTD. |
5.2G01 | 深圳市金匠新材料科技有限公司 | SHENZHEN PROPACK INNOVATIVE COATING ENTERPRISE |
5.2D07 | 深圳市笑纳包装有限公司 | SHENZHEN SHINER PACKAGING CO., LTD. |
5.2N10 | 深圳市天宝印刷有限公司 | SHENZHEN TIANBAO PRINTING CO., LTD. |
5.2H03 | 四会市金利达包装有限公司 | SIHUI CITY JINLIDA PACKING CO., LTD. |
5.2D35 | 干霸干燥剂(深圳)有限公司 | SUPER DRY DESICCANT (SHENZHEN) CO., LTD. |
5.2B21 | 广东星辰新材料有限公司 | SUZHOU STAR NEW MATERIAL GROUP CO., LTD. |
5.2H30 | 苏州新日和新材料有限公司 | SUZHOU XINRIHE NEW MATERIAL CO., LTD. |
5.2G08 | 东莞台联包装有限公司 | TAI LIEN PACKAGING CO., LTD. |
5.2F07 | 泰兴市凯鹏合成材料有限公司 | TAIXING K-FAB TECHNOLOGY AND MATERIALS CO., LTD. |
5.2M90-5 | 台州市黄岩民品模塑有限公司 | TAIZHOU HUANGYAN MINPIN MOULD CO., LTD. |
5.2H29 | 台州市黄岩卢诚模具有限公司 | TAIZHOU HUANGYANLUCHENG MOULD CO., LTD. |
5.2J17 | 台州唯德包装股份有限公司 | TAIZHOU WEIDE PACKAGING CO., LTD. |
5.2L03 | TG PLASTIC TECHNOLOGIES SDN. BHD | TG PLASTIC TECHNOLOGIES SDN. BHD. |
5.2G03 | 天津市钰田包装制品有限公司 | TIANJIN YUTIAN PACKAGING PRODUCTS CO., LTD. |
5.2F06 | 天津泽欧普包装材料有限公司 | TIANJIN ZERPO SUPPLY CO., LTD. |
5.2H07 | 擎雷(深圳)智联科技有限公司 | T-SECURITY INC. |
5.2K22 | 义乌市威肯工艺品商行 | WEICON PACKING |
5.2C21 | 芜湖欣平兴包装工业有限公司 | WUHU XINPINGXING PACKAGE INDUSTRY CO., LTD. |
5.2E07 | 上海先幻新材料科技有限公司 | XAGIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2D31 | 新乐华宝塑料机械有限公司 | XINLE HUABAO PLASTIC MACHINERY CO., LTD. |
5.2D46 | 益新制罐(惠州)有限公司 | YICK SUN METAL FACTORY (HUIZHOU) CO., LTD. |
5.2E01 | 潮州市易加特印务有限公司 | YIJIATE PACKAGING AND PRINTING CO., LTD. |
5.2J24 | 义乌市捷瑞包装有限公司 | YIWU JARI PACKAGING CO., LTD. |
5.2S14 | 深圳市玉隆胜科技有限公司 | YU LONG SHENG TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.2D47 | 浙江长宇新材料股份有限公司 | ZHEJIANG CHANGYU NEW MATERIALS CO., LTD. |
5.2A37 | 浙江金燕印业有限公司 | ZHEJIANG JINYAN PRINTING CO., LTD. |
5.2G27 | 江西智联塑化科技有限公司 | ZHILIAN PLASTICS & CHEMICALS TECHNOLOGY CO., LTD. JIANGXI |
5.2E08 | 中山诚展铝塑复合包装有限公司 | ZHONGSHAN CHENGZHAN ALUMINUM & PLASTIC COMPOSITE PACKAGING CO.,LTD. |
5.2C01 | 中山市大亮彩塑胶新材料有限公司 | ZHONGSHAN DALIANG PLASTIC NEW MATERIALS CO., LTD. |
5.2D11 | 中山市坤源包装材料有限公司 | ZHONGSHAN KUNYUAN PACKAGING MATERIALS CO., LTD. |
5.2A06 | 佛山市钥泷包装科技有限公司 | |
5.2B06 | 佛山市粤龙包装制品有限公司 | |
5.2B22 | 广东水漫庭环保科技有限公司 | |
5.2B27 | 东莞市鹏园新材料有限公司 | |
5.2C03 | 东莞市同欣胶袋制品有限公司 | |
5.2C07 | 东莞市三丰化工有限公司 | |
5.2D43 | 广州市鸿利秉一光电科技有限公司 | |
5.2D48 | 圆周率(北京)文化传播有限公司 | |
5.2F02 | 东莞市庆业五金制品有限公司 | |
5.2F29 | 深圳泰德激光科技有限公司 | |
5.2F30 | 惠州市万事通塑料科技有限公司 | |
5.2G12 | 山东北宏新材料科技有限公司 | |
5.2G29 | 朗派包装技术(青岛)有限公司 | |
5.2H10 | 深圳市大二包装制品有限公司 | |
5.2H24 | 江西远业环保科技有限公司 | |
5.2H26 | 山东诺森塑胶有限公司 | |
5.2L10 | 温州协远塑料包装有限公司 | |
5.2N01 | 河北德润橡塑材料有限公司 | |
5.2N14 | 扬州晟至宝新材料科技有限公司 | |
5.2S24 | 深圳市甲天下中空板制品有限公司 |
*按照英文首字母排序